Alta da bolsa incentiva os analistas a diversificarem suas recomendações
As indicações das corretoras
| Ágora | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Petrobras | 39,00 | 31,47 | 23,93 | |
| BM&FBovespa | 13,36 | 12,06 | 10,78 | |
| Gerdau | 27,76 | 21,93 | 26,58 | |
| Vale | 44,16 | 37,05 | 19,19 | |
| Cemig | CMIG4 | 40,18 | 27,05 | 48,54 |
| Telesp | 53,71 | 43,18 | 24,39 | |
| Energias do Brasil | 36,96 | 27,41 | 34,84 | |
| Itaú Unibanco | 39,34 | 33,60 | 17,08 | |
| Alterações | ||||
| Sai: SulAmérica | ||||
| Alpes | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Vale | 38,00 | 32,40 | 17,28 | |
| Petrobras | 36,00 | 31,47 | 14,39 | |
| Bradesco | 32,00 | 29,55 | 8,29 | |
| Usiminas | 42,00 | 44,28 | -5,15 | |
| Aços Villares | 0,91 | 0,74 | 22,97 | |
| Alterações | ||||
| Não houve | ||||
| Ativa | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Telemar | Não informado | 28,89 | ||
| Bematech | Não informado | 6,65 | ||
| Itaúsa | Não informado | 9,57 | ||
| Vale | Não informado | 32,40 | ||
| Iguatemi | Não informado | 22,39 | ||
| Alterações | ||||
| Entram: Vale, Bematech, Iguatemi | ||||
| Saem: Tegma, B2W, Tractebel | ||||
| Geração Futuro | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Usiminas | Em revisão | 44,28 | ||
| Banco do Brasil | 26,86 | 23,64 | 13,62 | |
| Petrobras | PETR4 | 39,17 | 31,47 | 24,47 |
| Taurus | 10,30 | 6,89 | 49,49 | |
| Gerdau | Em revisão | 21,93 | ||
| VCP | Em revisão | 27,70 | ||
| Vale | 37,26 | 32,40 | 15,00 | |
| Weg | 17,87 | 15,10 | 18,34 | |
| Randon | Em revisão | 11,90 | ||
| Alterações | ||||
| Não houve | ||||
| HSBC | ||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Energias do Brasil | Não informado | 27,41 | ||
| Cesp | Não informado | 19,32 | ||
| Telesp | Não informado | 43,18 | ||
| BM&FBovespa | Não informado | 12,06 | ||
| Itaú Unibanco | Não informado | 33,60 | ||
| Petrobras | PETR4 | Não informado | 31,47 | |
| Vale | Não informado | 32,40 | ||
| CSN | CSNA3 | Não informado | 48,06 | |
| Alterações | ||||
| Entra: BM&FBovespa | ||||
| Sai: Ambev | ||||
| Intra | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Sabesp | Não informado | 31,40 | ||
| Souza Cruz | Não informado | 63,50 | ||
| Eletropaulo | Não informado | 34,80 | ||
| Itaú Unibanco | Não informado | 33,60 | ||
| Petrobras | Não informado | 31,47 | ||
| Bradesco | BBDC4 | Não informado | 29,55 | |
| Usiminas | Não informado | 44,28 | ||
| Vale | Não informado | 32,40 | ||
| Cesp | Não informado | 19,32 | ||
| Natura | Não informado | 26,65 | ||
| Gerdau | Não informado | 21,93 | ||
| Net | Não informado | 19,05 | ||
| Alterações | ||||
| Entram: Sabesp, Net | ||||
| Saem: Telesp, Brasil Foods (Perdigão) | ||||
| Link | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Itaúsa | Em revisão | 9,57 | ||
| Brasil Foods (Perdigão) | Em revisão | 41,40 | ||
| ALL | 16,00 | 11,78 | 35,82 | |
| Bradespar | 32,00 | 28,15 | 13,68 | |
| Copasa | 32,00 | 25,25 | 26,73 | |
| Suzano | 24,00 | 17,75 | 35,21 | |
| Tractebel | 29,10 | 19,25 | 51,17 | |
| Vivo | 48,00 | 42,50 | 12,94 | |
| Ambev | 148,00 | 132,20 | 11,95 | |
| Transmissão Paulista | 57,70 | 47,21 | 22,22 | |
| Alterações | ||||
| Entra: Transmissão Paulista | ||||
| Sai: AES Tietê | ||||
| Socopa | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Bradesco | 37,00 | 29,55 | 25,21 | |
| Embraer | 15,20 | 9,12 | 66,67 | |
| Lojas Renner | Em revisão | 21,62 | ||
| Randon | 14,00 | 11,90 | 17,65 | |
| Vale | 42,00 | 32,40 | 29,63 | |
| Alterações | ||||
| Entra: Embraer | ||||
| Sai: Cemig | ||||
| SLW | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Vale | 48,42 | 32,40 | 49,44 | |
| Bradesco | 31,00 | 29,55 | 4,91 | |
| Cesp | 30,10 | 19,32 | 55,80 | |
| Lojas Americanas | 12,50 | 10,50 | 19,05 | |
| Pão de Açúcar | Em revisão | 43,09 | ||
| Vivo | 53,50 | 42,50 | 25,88 | |
| Braskem | 9,70 | 8,31 | 16,73 | |
| CSN | CSNA3 | 56,37 | 48,06 | 17,29 |
| Petrobras | 41,00 | 31,47 | 30,28 | |
| Embraer | 14,50 | 9,12 | 58,99 | |
| Alterações | ||||
| Entram: Embraer, Vivo, Pão de Açúcar | ||||
| Saem: Itaú Unibanco, Eletrobras, Net | ||||
| Souza Barros | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Sadia | 5,80 | 5,41 | 7,21 | |
| Cemig | 38,20 | 27,05 | 41,22 | |
| Net | 23,70 | 19,05 | 24,41 | |
| Telemar | 89,00 | 28,89 | 208,07 | |
| ALL | 17,00 | 11,78 | 44,31 | |
| Alterações | ||||
| Entram: ALL, Net | ||||
| Saem: Redecard, Vale | ||||
| TOV | ||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Petrobras | 41,00 | 31,47 | 30,28 | |
| Vale | 48,42 | 32,40 | 49,44 | |
| Itaúsa | 13,00 | 9,57 | 35,84 | |
| Log-In | 15,00 | 8,21 | 82,70 | |
| Confab | 7,50 | 5,86 | 27,99 | |
| Cemig | CMIG4 | 46,00 | 27,05 | 70,06 |
| Telemar | 45,00 | 28,89 | 55,76 | |
| Alterações | ||||
| Entram: Petrobras, Log-In, Cemig, Telemar | ||||
| Saem: Klabin, Eletropaulo | ||||
| * Cotação de fechamento de 31 de julho de 2009 | ||||
| Fontes: corretoras | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário