Levantamento da "Casual Auditores", divulgado pelo site "Futebol Finance", demonstra que Andres Sanches quebrou o Corinthians, em pouco mais de dois anos no poder.
Dívidas dos clubes Brasileiros 2009
# | Clube | Reais | Euros | # | Clube | Reais | Euros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco da Gama | 377.854.000 | 145.739.000 | 12 | São Paulo | 148.380.000 | 57.237.000 |
2 | Flamengo | 333.328.000 | 128.529.000 | 13 | Cruzeiro | 131.578.000 | 50.755.000 |
3 | Fluminense | 320.721.000 | 123.668.000 | 14 | Vitória | 91.313.000 | 35.223.000 |
4 | Atlético-MG | 283.334.000 | 109.252.000 | 15 | Coritiba | 52.994.000 | 20.442.000 |
5 | Botafogo | 265.424.000 | 102.380.000 | 16 | Náutico | 49.857.000 | 19.232.000 |
6 | Corinthians | 255.164.000 | 98.423.000 | 17 | Atlético-PR | 37.028.000 | 14.283.000 |
7 | Palmeiras | 197.229.000 | 76.076.000 | 18 | Paraná | 27.303.000 | 10.532.000 |
8 | Internacional | 176.906.000 | 68.237.000 | 19 | Figueirense | 10.940.000 | 4.220.000 |
9 | Santos | 175.565.000 | 67.719.000 | 20 | São Caetano | 3.137.000 | 1.210.000 |
10 | Portuguesa | 155.598.000 | 60.018.000 | 21 | Barueri | 539.000 | 207.000 |
11 | Grêmio | 154.638.000 | 59.651.000 |
Foram absurdos 150% de aumento.
Quando assumiu a presidência, pegou o clube com R$ 100 milhões em dívidas, porém, havia R$ 60 milhões em caixa.
O valor atualizado da massa devedora, hoje, é de R$ 250 milhões, segundo a auditoria.
Um verdadeiro escândalo.
Demonstração clara da gestão, no mínimo, temerária, realizada por essa gente.
Razão pela qual sucessivos vexames vem sendo enfrentado por um clube que vive o ano de seu centenário.
Corte de energia por falta de pagamento, cheque sem fundo para fornecedores, centenas de processos de execução e até calote no estádio do Pacaembu.
Não foi por falta de aviso.
--Blog do DanMoraes: http://danmoraes1959.blogspot.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário